
Inversores
Inversor Growatt MIN 5000TL-X2
SKU GROWATT-MIN-5000TL-X2
- 5000 W
- potência
- até 98,4%
- eficiência
Inversor residencial em destaque da parceria Growatt, alta eficiência e MPPT duplo, indicado para sistemas residenciais de médio porte.
Descrição
Inversor on-grid da série MIN, com dois rastreadores MPPT independentes, tela OLED com tecla sensível ao toque e proteção contra surto tipo II no lado de corrente contínua.
Ficha técnica
| Potência nominal | 5000 W |
|---|---|
| Eficiência máxima | até 98,4% |
| MPPT | 2 rastreadores independentes |
| Faixa de tensão MPPT | 40V a 550V |
| Proteção | SPD tipo II (lado CC) |
| Potência FV máxima recomendada | 9000 W |
| Tensão máxima CC | 550 V |
| Tensão de partida | 50 V |
| Tensão nominal CC | 360 V |
| Nº de strings FV por MPPT | 1 |
| Corrente máxima de entrada por MPPT | 16 A |
| Corrente máxima de curto-circuito por MPPT | 24 A |
| Potência aparente máxima CA | 5000 VA |
| Tensão nominal de saída CA | 220 V (faixa 160V a 300V) |
| Frequência da rede CA | 50/60 Hz (faixa 45-55 Hz / 54-65 Hz) |
| Corrente máxima de saída CA | 22,7 A |
| Fator de potência ajustável | 0,8 indutivo a 0,8 capacitivo |
| Distorção harmônica máxima (THDi) | menor que 3% |
| Tipo de conexão à rede CA | Monofásico |
| Eficiência CEC | 97,5% |
| Eficiência do MPPT | 99,9% |
| Dimensões (L x A x P) | 375 x 350 x 158 mm |
| Peso | 10,8 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -30°C a +60°C |
| Grau de proteção | IP66 |
| Umidade relativa | 0% a 100% |
| Altitude máxima | 4000 m |
| Topologia | Sem transformador |
| Consumo de energia noturno | menor que 1 W |
| Display | OLED + LED |
| Conexão CC | H4 / MC4 (opcional) |
| Garantia | 10 anos |
| Certificações | CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549-1, IEC 62116, IEC 61727, G99, C10/C11, UNE217001, UNE206007, PO12.2, IEEE1547, UL1741 |
Dados técnicos declarados pelo fabricante. A configuração indicada para o seu ambiente vai no orçamento.
Outros modelos da linha Inversores

O valor não aparece aqui porque depende do seu consumo, do local e da estrutura. Envie a sua conta de energia e a gente responde com a simulação.

